Tablet's
| GENERIC NAME | COMPOSITION | SPEC. | QTY | UNIT | 
|---|---|---|---|---|
| Fexofenadine & Montelukast Sodium Tablets | Each chewable tablet contains Fexofenadine Hydrochloride Montelukast Sodium eq. to Montelukast Excipients Approved colour used | IP IP | 120 10 | mg mg | 
| Atorvastatin Tablets IP 10 mg | Atorvastatin Calcium Eq. to Atorvastatin Excipients Approved colour used | IP | 10 q.s | mg | 
| Atorvastatin Tablets IP 20 mg | Atorvastatin Calcium Eq. to Atorvastatin Excipients Approved colour used | IP | 20 q.s | mg | 
| Atorvastatin Tablets IP 40 mg | Each filmcoated tablet contains Atorvastatin Calcium Eq. to Atorvastatin Excipients Approved colour used | 40 q.s | mg | |
| Atorvastatin &Fenofibrate Tablets | Atorvastatin Calcium Eq. to Atorvastatin Fenofibrate Excipients Approved colour used | IP IP | 10 145 q.s | mg mg | 
| Febuxostat Tablets 40 mg | Each film coated tablets contains Febuxostat Excipients Approved colour used | 40 q.s | mg | |
| Pantoprazole Sodium & Domperidone Tablets | Pantoprazole Sodium eq. to Pantoprazole Domperidone Each enteric coated tablets contains Excipients Approved colour used | IP IP | 20 10 q.s | mg mg | 
| Ferrous Ascorbate, Folic Acid & Methylcobalamin Tablet | Each film coated tablet contains Ferrous ascorbate eq. to Elemental iron Folic acid Methylcobalamin Excipients Approved colour used | IP IP | 100 1.5 1500 q.s | mg mg mg | 
| Ondansetron Tablets IP 4mg | Each uncoated orally disintegrating tablets contains Ondansetron hydrochloride	Excipients Approved colour used | IP | 4 q.s | mg | 
| Ondansetron Tablets IP 8 mg | Each uncoated orally disintegrating tablets contains Ondansetron hydrochloride	Excipients Approved colour used | IP | 8 q.s | mg | 
| Betahistine Dihydrochloride Tablets IP 8 mg | Each uncoated tablet contains: Betahistine Dihydrochloride excipients | IP | 8 q.s | mg | 
| Acebrophylline, fexofenadine HCl & Montelukast Sodium Tablets | Each film coated tablet contains Acebrophylline Fexofenadine hydrochloride Montelukast sodium eq. to Montelukast Excipients Approved colour used | IP IP | 200 120 10 q.s | mg mg mg | 
| Acebrophylline (SR) Tablets | Each film coated sustained release tablet contains Acebrophylline Excipients Approved colour used	Each film coated tablet contains Aceclofenac Paracetamol | IP IP | 200 q.s 100 325 | mg mg mg | 
| Aceclofenac, Paracetamol & Trypsin Chymotrypsin Tablets | Trypsin Chymotrypsin (50000 armour units of enzymatic activity supplied by a purified concentrate which has specific trypsin & chymotrypsin activity in a ratio of 6:1) excipients Approved colour used | BP | 50000 Q.S | A.U | 
| Aceclofenac Tablets IP 100 mg | Each film coated tablet contains: Aceclofenac excipients Approved colour used | IP | Q.S | mg | 
| Aceclofenac, Paracetamol and Chlorzoxazone tablets | Each film coated tablet contains:	Aceclofenac Paracetamol Chlorzoxazone Approved colour used Excipients | IP IP USP | 100 325 500 Q.S | mg mg mg | 
| Aceclofenac, Paracetamol and Thiocolchicoside tablets | Each film coated tablet contains: Aceclofenac Paracetamol Thiocolchicoside Excipients Approved colour used | IP IP IP | 100 325 4 Q.S | mg mg mg | 
| Alfacalcidol, Calcium Carbonate eq.to Elemental Calcium tablets | Each film coated tablet contains: Alfacalcidol Calcium carbonate eq.to Elemental Calcium (from organic source oyster shell) Excipients Colour Titanium dioxide IP | BP IP | 0.25 200 Q.S | mg mg | 
| Baclofen Tablets IP 10 mg | Each uncoated Tablet contains : Baclofen Excipients | IP | 10 Q.S | mg | 
| Cilnidipine Tablets IP 10 mg | Each film coated tablet contains Cilnidipine Excipients Approved colour used | IP | 10 Q.S | mg | 
| Cilnidipine Tablets IP 20 mg | Each film coated tablet contains Cilnidipine Excipients Approved colour used | IP | 20 Q.S | mg | 
| Cilnidipine Tablets IP 5 mg | Each film coated tablet contains: Cilnidipine Excipients Approved colour used | IP | 5 Q.S | mg | 
| Citicoline Tablet IP 500 mg | Each uncoated tablet contains: Citicoline Sodium eq.to Citicoline Excipients | IP | 500 Q.S | mg | 
| Citicoline and Piracetam Tablets | Each film coated tablet contains: Citicoline Sodium eq.to Citicoline Piracetam Excipients Approved colour used | IP IP | 500 800 Q.S | mg mg | 
| Clarithromycin Tablets IP 250 mg | Each film coated tablet contains: Clarithromycin Excipients Approved colour used | IP | 250 Q.S | mg | 
| Clarithromycin Tablets IP 500 mg | Each film coated tablet contains: Clarithromycin Excipients Approved colour used | IP | 500 Q.S | mg | 
| Desloratadine & Montelukast Sodium Tablets | Each film coated tablet contains: Desloratadine Montelukast sodium eq. to Montelukast Excipients Approved colour used | IP | 5 10 Q.S | mg mg | 
| Desloratadine Tablet | Each film coated tablet contains: Desloratadine Excipients Approved colour used | IP | 5 Q.S | mg | 
| Doxofylline & Ambroxol hydrochloride Tablets | Each film coated tablet contains: Doxofylline Ambroxol hydrochloride Excipients Approved colour used | IP IP | 400 30 Q.S | mg mg | 
| Doxofylline Tablets IP 400 mg | Each uncoated tablet contains: Doxofylline Excipients | IP | 400 Q.S | mg | 
| Etodolac Tablets IP 400 mg | Each film coated tablet contains Etodolac Excipients Approved colour used | IP | 400 Q.S | mg | 
| Faropenem Sodium Tablets 200 mg | Each film coated tablet contains	Faropenem Sodium	Eq. to Faropenem Excipients Approved colour used | 200 Q.S | mg | |
| Faropenem Sodium Tablets 300 mg | Each extended release tablet contains Faropenem Sodium	Eq. to Faropenem Excipients Approved Colour Used | 300 Q.S | mg | |
| Fluconazole Tablets IP 150 mg | Each uncoated tablet contains Fluconazole Excipients | IP | 150 Q.S | mg | 
| Gabapentin & Nortriptyline Tablets | Each film coated tablet contains Gabapentin Nortriptyline HCl Eq. to Nortriptyline Excipients Approved Colour Used | USP IP | 400 10 Q.S | mg mg | 
| Hydroxychloroquine Sulphate Tablets IP 200 mg | Each film coated tablet contains Hydroxychloroquine Sulphate Excipients Colour : Titanium Dioxide | IP | 200 Q.S | mg | 
| Levosulpiride Tablets | Each uncoated tablet contains Levosulpiride Excipients | 25 Q.S | mg | |
| Montelukast Sodium Tablets IP | Each filmcoated tablet contains Montelukast Sodium Eq. to Montelukast Excipients Colour : Titanium Dioxide IP | IP | 10 Q.S | mg | 
| Paracetamol , Phenylephrine HCl , Caffeine & Diphenhydramine HCl Tablets | Each uncoated tablet contains Paracetamol Phenylephrine HCl Caffeine Anhydrous Diphenhydramine HCl Excipients Colour: Approved Colour used | IP IP IP IP | 500 5 30 25 Q.S | mg mg mg mg | 
| Paroxetine (CR) Tablets 12.5 mg | Paroxetine HCl Hemihydrate Eq. to Paroxetine Excipients Colour: Approved Colour used | B.P | 12.5 Q.S | mg | 
| Paroxetine (CR) Tablets 25 mg | Each film coated control release tablet contains Paroxetine HCl Hemihydrate Eq. to Paroxetine Colour: Approved Colour used Excipients | B.p | 25 Q.S | mg | 
| Pregabalin (SR) Tablets 75 mg | Each sustained release tablet contains Pregabalin Excipients Colour: Approved Colour used | IP | 75 Q.S | mg | 
| Rifaximin Tablets 200 mg | Each film coated tablet contains Rifaximin Excipients Colour: Approved Colour used | BP | 200 Q.S | mg | 
| Rifaximin Tablets 400 mg | Each film coated tablet contains Rifaximin Excipients Colour: Approved Colour used | BP | 400 Q.S | mg | 
| Rosuvastatin & Fenofibrate Tablets | Each film coated tablet contains Rosuvastatin Calcium Eq. to Rosuvastatin Fenofibrate Excipients Colour: Approved Colour used | IP IP IP | 10 145 Q.S | mg mg | 
| Rosuvastatin Tablets 20 mg | Each film coated tablet contains	Rosuvastatin Calcium	Eq. to Rosuvastatin Excipients Colour: Titanium Dioxide | IP IP | 20 Q.S | mg | 
| Roxithromycin & Ambroxol Tablets | Each film coated tablet contains Roxithromycin Ambroxol HCl Excipients Colour: Approved Colour used | IP IP | 150 30 Q.S | mg mg | 
| Roxithromycin Tablets IP 150 mg | Each film coated tablet contains Roxithromycin Excipients Colour: Titanium Dioxide | IP IP | 150 Q.S | mg | 
| Telmisartan Tablets IP 40 mg | Each uncoated tablet contains : Telmisartan Excipients Colour: Approved Colour used | IP | 40 Q.S | mg | 
| Telmisartan Tablets IP 80 mg | Each uncoated tablet contains : Telmisartan Excipients Colour: Approved Colour used | IP | 80 Q.S | mg | 
| Telmisartan & Chlorthalidone Tablets | Each film coated tablet contains Telmisartan Chlorthalidone Excipients Approved Colour used in coating | IP IP | 40 12.5 Q.S | mg mg | 
| Telmisartan & Hydrochlorothiazide Tablets | Each uncoated tablet contains Telmisartan Hydrochlorothiazide Excipients | IP IP | 40 12.5 Q.S | mg mg | 
| Telmisartan & Cilnidipine Tablets | Each film coated tablet contains Telmisartan Cilnidipine Excipients Colour: Approved Colour used | IP | 40 10 Q..S | mg | 
| Telmisartan & Amlodipine Tablets | Each uncoated tablet contains Telmisartan Amlodipine Besylate Eq. to Amlodipine Excipients | IP IP | 40 10 Q.S | mg mg | 
| Teneligliptin Tablets | Each film coated tablet contains Teneligliptin Hydrobromide Hydrate Eq. to Teneligliptin Excipients Approved Colour used in coating | 20 Q.S | mg | |
| Teneligliptin & Metformin HCl (SR) Tablets | Each film coated tablet contains Teneligliptin Hydrobromide Hydrate Eq. to Teneligliptin Metformin HCl ( as sustained Release) Metformin HCl ( as sustained Release) Approved Colour used | IP | 20 500 Q.S | mg mg | 
| Vildagliptin Tablets | Each uncoated tablet contains Vildagliptin Excipients | 50 Q.S | mg | |
| Vildagliptin & Metformin HCl Tablets | Each film coated tablet contains Vildagliptin Metformin HCl Excipients Approved Colour used | IP | 50 500 Q.S | mg | 
| Vildagliptin & Metformin HCl Tablets | Each film coated tablet contains Vildagliptin Metformin HCl Excipients Approved Colour used | IP | 50 1000 Q.S | mg mg | 
| Thiocolchicoside & Etoricoxib Tablets | Each film coated tablet contains Thiocolchicoside	Etoricoxib Excipients Colour :Approved Colour used | IP IP | 4 60 Q.S | mg mg | 
| Thiocolchicoside & Lornoxicam Tablets | Each film coated tablet contains Thiocolchicoside Lornoxicam Excipients Colour : Approved Colour used | IP IP | 4 8 Q.S | mg mg | 
| Thiocolchicoside & Etoricoxib Tablets | Each film coated tablet contains Thiocolchicoside Etoricoxib Excipients Colour : Approved Colour used | IP IP | 8 60 Q.S | mg mg | 
| Thiocolchicoside & Aceclofenac Tablets | Each film coated tablet contains Thiocolchicoside	Aceclofenac Excipients Approved colour used | IP IP | 8 100 Q.S | mg | 
| Torsemide Tablets IP 10 mg | Each uncoated tablet contains Torsemide Excipients | IP | 10 | mg | 
| Torsemide Tablets IP 20 mg | Each uncoated tablet contains Torsemide Excipients | IP | 20 Q.S | mg | 
| Torsemide & Spironolactone Tablets | Each uncoated tablet contains Torsemide Spironolactone Excipients | IP IP | 10 50 Q.S | mg mg | 
| Torsemide & Spironolactone Tablets | Each film coated tablet contains Torsemide Spironolactone Approved Colour used Excipients | IP IP | 20 25 Q.S | mg mg | 
| Trypsin Chymotrypsin, Diclofenac Potassium & Paracetamol Tablets | Each enteric coated tablet contains Trypsin Chymotrypsin (50000 armour units of enzymatic activity supplied by a purified concentrate which has specific trypsin & chymotrypsin activity in a ratio of 6:1) Diclofenac Potassium Paracetamol Excipients Approved Colour used | BP IP | 5000 50 325 Q.S | AU mg mg | 
| Voglibose, Glimepiride & Metformin (SR) Tablets | Each uncoated tablet contains Voglibose Glimepiride Metformin Hydrochloride (SR) Excipients Approved colour used | IP IP IP | 0.2 2 500 Q.S | mg mg mg | 
| Aceclofenac , Paracetamol & Chlorzoxazone Tablets | Each film coated tablet contains Aceclofenac Paracetamol Chlorzoxazone Excipients Colour :Approved colour used | IP IP USP | 100 325 250 Q.S | mg mg mg | 
| Aceclofenac (SR) Tablets | Each film coated tablet contains Aceclofenac (As sustained Release) Excipients Colour :Approved colour used | IP | 200 Q.S | mg | 
| Albendazole & Ivermectin Tablets | Each chewable tablets contains Albendazole Ivermectin Excipients Colour : Erythrosine | IP IP | 400 12 Q.S | mg mg | 
| Amlodipine Tablets IP | Each uncoated tablets contains Amlodipine Besylate Eq. to Amlodipine Excipients | IP | 5 Q.S | mg | 
| Amlodipine & Atenolol Tablets | Each uncoated tablets contains Amlodipine Besylate Eq. to Amlodipine Excipients Atenolol | IP IP | 5 50 Q.S | mg mg | 
| Deflazacort Tablets | Each uncoated tablet contains Deflazacort Excipients | 30 Q.S | mg | |
| Diclofenac Potassium & Serratiopeptidase Tablets | Each enteric coated tablet contains Diclofenac Potassium Serrationpeptidase ( As enteric coated Granules eq. to Enzymatic activity 20,000 units) Excipients Colour: Approved colour used | BP IP | 50 10 Q.S | mg mg | 
| Domperidone & Cinnarizine Tablets | Each uncoated tablet contains Domperidone Maleate Eq. to Domperidone Cinnarizine Excipients | IP IP | 15 20 Q.S | mg mg | 
| Drotaverine & Aceclofenac Tablets | Each film coated tablet contains Drotaverine Hydrochloride	Aceclofenac Excipients Colour:Approved colour used | IP | 80 100 Q.S | mg mg | 
| Etoricoxib Tablets IP 90 mg | Each film coated tablet contains Etoricoxib Excipients Approved colour used | IP | 90 Q.S | mg | 
| Etoricoxib Tablets IP 120 mg | Each film coated tablet contains Etoricoxib Excipients Approved colour used | IP | 120 Q.S | mg | 
| Etoricoxib & Paracetamol Tablets | Each film coated tablet contains Etoricoxib Paracetamol Excipients Colour: Approved colour used | IP IP | 60 500 Q.S | mg mg | 
| Fexofenadine Hydrochloride Tablets IP 180 mg | Each film coated tablet contains Fexofenadine Hydrochloride Excipients Colour: Approved colour used | IP | 180 Q.S | mg | 
| Fexofenadine Hydrochloride Tablets IP 120 mg | Each film coated tablet contains Fexofenadine Hydrochloride Excipients Colour: Approved Colour used | IP | 120 Q.S | mg | 
| Flupentixol & Melitracen Tablets | Each film coated tablet contains Flupentixol Dihydrochloride	Eq.to Flupentixol Melitracen Hydrochloride Excipients Approved Colour used | BP | 0.5 10 Q.S | mg mg | 
| Glimepiride & Metformin (SR) Tablets | Each uncoated tablet contains Glimepiride Metformin HCl (as sustained release form)	Excipients Approved Colour used | IP IP | 1 500 Q.S | mg mg | 
| Glimepiride & Metformin (SR) Tablets | Each uncoated tablet contains Glimepiride Metformin HCl (as sustained release form)	Excipients | IP IP | 2 500 Q.S | mg mg | 
| Glimepiride & Metformin (SR) Tablets | Each uncoated tablet contains Glimepiride Metformin HCl (as sustained release form) Excipients | IP IP | 3 500 Q.S | mg mg | 
| Glimepiride & Metformin (SR) Tablets | Each uncoated tablet contains Glimepiride Metformin HCl (as sustained release form) Excipients Approved Colour used | IP IP | 4 500 Q.S | mg mg | 
| Glimepiride Tablets IP 2 mg | Each uncoated tablet contains Glimepiride Excipients Approved Colour used | IP | 2 Q.S | mg | 
| Glucosamine Sulphate Potassium Chloride , Methyl Sulphonyl Methane & Diacerein Tablets | Each film coated tablet contains Glucosamine Sulphate Potassium Chloride Methyl Sulphonyl Methane Diacerein Excipients Approved Colour used | USP USP IP | 750 250 50 Q.S | mg mg mg | 
| Ilaprazole Tablets 10 mg | Each gastro resistant tablet contains Ilaprazole Excipients Approved Colour used | IP | 10 Q.S | mg | 
| Levetiracetam Tablets IP 500 mg | Each film coated tablet contains Levetiracetam	Excipients Colour Titanium dioxide | IP | 500 Q.S | mg | 
| Levocetirizine Dihydrochloride Tablets IP 5 mg | Each film coated tablet contains Levocetirizine Dihydrochloride	Excipients Colour Titanium dioxide | IP IP | 5 Q.S | mg | 
| Levofloxacin Tablets IP 250 mg | Each film coated tablet contains Levofloxacin Hemihydrate	Eq. to Levofloxacin	Excipients Colour: Approved Colour used | IP | 250 Q.S | mg | 
| Levofloxacin & Ornidazole Tablets | Each film coated tablet contains Levofloxacin Hemihydrate	Eq. to Levofloxacin	Ornidazole Excipients Approved Colour used | IP IP | 250 250 Q.S | mg mg | 
| Lornoxicam Tablets 8 mg | Each film coated tablet contains Lornoxicam Excipients Approved Colour used | 8 Q.S | mg | |
| Lornoxicam & Paracetamol Tablets | Each filmcoated tablet contains Lornoxicam Paracetamol	Excipients	Approved Colour used | IP | 8 325 Q.S | mg mg | 
| Methylcobalamin & Gabapentin Tablets | Each film coated tablet contains Methylcobalamin Gabapentin Excipients Approved Colour used | IP USP | 500 300 | mg mg | 
| Metformin Hydrochloride Sustained Release Tablets IP 500 mg | Each uncoated sustained release tablet contains Metformin Hydrochloride (as sustained release form) Excipients Colour : Titanium Dioxide | IP IP | 500 Q.S | mg | 
| Mefenamic acid & Paracetamol Tablets | Each film coated tablets contains Mefenamic Acid Paracetamol Excipients Approved Colour used | IP IP | 500 325 Q.S | mg mg | 
| Metaxalone & Diclofenac Potassium Tablets | Each film coated tablets contains Metaxalone Diclofenac Potassium Excipients Colour : Titanium dioxide | IP BP | 400 50 Q.S | mg mg | 
| Paracetamol Tablets IP 650 mg V | Each uncoated tablets contains Paracetamol Excipients | IP | 650 Q.S | mg | 
| Acyclovir Tablets IP 800 mg | Each uncoated dispersible tablets contains Acyclovir	Excipients | IP | 800 Q.S | mg | 
| Allopurinol Tablets IP 300 mg | Each uncoated tablets contains Allopurinol Excipients | IP | 300 Q.S | mg | 
| Allopurinol Tablets IP 100 mg | Each uncoated tablets contains Allopurinol Excipients | IP | 100 Q.S | mg | 
| Betahistine Dihydrochloride Sustained Release Tablets IP 24 mg | Each uncoated sustained release tablet contains: Betahistine Dihydrochloride Excipients | IP | 24 Q.S | mg | 
| Artemether & Lumefantrine Tablets | Each uncoated tablet contains: Artemether Lumefantrine Excipients Colour : Approved Colour used | IP | 80 480 Q.S | mg mg | 
| Escitalopram Oxalate Tablets IP 10 mg | Each film coated tablet contains Escitalopram Oxalate Eq. to Escitalopram Excipients Colour : Approved Colour used | IP | 10 Q.S | mg | 
| Escitalopram Oxalate Tablets IP 20 mg | Each film coated tablet contains Escitalopram Oxalate	Eq. to Escitalopram	Excipients Colour : Approved Colour used | IP | 20 Q.S | mg | 
| Esomeprazole Tablets IP 40 mg | Each Delayed Release tablet contains Esomeprazole Magnesium Trihydrate Eq. to Esomeprazole Excipients Colour : Approved Colour used | IP | 40 Q.S | mg | 
| Hydroxyzine Hydrochloride Sustained Release Tablets IP 25 mg | Each sustained release tablet contains Hydroxyzine Hydrochloride Excipients | IP | 25 Q.S | mg | 
| Ivermectin Tablets 12 mg | Each uncoated dispersible tablet contains Ivermectin	Excipients Colour : Sunset Yellow FCF | IP | 12 Q.S | mg | 
| Losartan Potassium Tablets IP 50 mg | Each film coated tablet contains Losartan Potassium Excipients Colour : Approved Colour used | IP | 50 Q.S | mg | 
| Losartan Potassium & Hydrochlorothiazide Tablets IP | Each film coated tablet contains Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Excipients	Colour : Approved Colour used | IP IP | 50 12.5 Q.S | mg mg | 
| Metoprolol Succinate Extended Release Tablets IP 50 mg | Each Exteneded release tablet contains Metoprolol Succinate Excipients Colour : Approved Colour used | IP | 50 Q.S | mg | 
| Metoprolol Succinate Prolonged Release Tablets IP 25 MG | Each Prolonged Release tablet contains Metoprolol Succinate Excipients Approved colour used | IP | 25 Q.S | mg | 
| Mirtazapine Tablets IP 15 mg | Each film coated tablet contains Mirtazapine Excipients Colour Titanium dioxide | IP | 15 Q.S | mg | 
| Moxifloxacin Tablets 400 mg | Each film coated tablet contains Moxifloxacin Hydrochloride Eq. to Moxifloxacin	Excipients	Approved Colour used | IP | 400 Q.S | mg | 
| Olanzapine Mouth Dissolving Tablets IP 10 mg | Each uncoated mouth dissolving tablets contains Olanzapine Excipients | IP | 10 Q.S | mg | 
| Olanzapine Mouth Dissolving Tablets IP 5 mg | Each uncoated mouth dissolving tablet contains Olanzapine Excipients | IP | 5 Q.S | mg | 
| Olmesartan Medoxomil Tablets IP 20 mg | Each film coated tablet contains Olmesartan Medoxomil	Excipients Colour : Titanium Dioxide | IP IP | 20 Q.S | mg | 
| Olmesartan Medoxomil & Hydrochlorthiazide Tablets IP | Each film coated tablets contains Olmesartan Medoxomil Hydrochlorthiazide Excipients Colour : Titanium Dioxide | IP IP IP | 20 12.5 Q.S | mg mg | 
| Olmesartan Medoxomil Tablets IP 40 mg | Each film coated tablets contains Olmesartan Medoxomil Excipients Colour : Approved Colour used | IP | 40 Q.S | mg | 
| Olmesartan Medoxomil & Hydrochlorthiazide Tablets IP | Each film coated tablets contains Olmesartan Medoxomil Hydrochlorthiazide Excipients Colour : Titanium Dioxide | IP IP IP | 40 12.5 Q.S | mg mg | 
| Rabeprazole Sodium Tablets IP 20 mg | Each enteric coated tablets contains Rabeprazole Sodium Excipients	Colour: Approved Colour used | IP | 20 Q.S | mg | 
| Rabeprazole Sodium & Domperidone Tablets | Each enteric coated tablets contains Rabeprazole Sodium Domperidone Excipients Colour: Approved Colour used | IP IP | 20 10 Q.S | mg mg | 
| Rifaximin Tablets 550 mg | Each film coated tablet contains Rifaximin Excipients Colour: Approved Colour used | BP | 550 Q.S | mg | 
| Sertraline Tablets IP 50 mg | Each uncoated tablet contains Sertraline Hydrochloride Eq. to Sertraline	Excipients | IP | 50 Q.S | mg | 
| Tamsulosin Hydrochloride & Dutasteride Tablets | Each film coated tablet contains Tamsulosin Hydrochloride (as modified release)	Dutasteride	Excipients	Colour: Approved Colour used | IP IP | 0.4 0.5 Q.S | mg mg | 
| Losartan Potassium & Amlodipine Tablets | Each uncoated tablet contains Losartan Potassium	Amlodipine Besylate Eq. to Amlodipine Excipients | IP IP | 50 5 Q.S | mg mg | 
| Vildagliptin & Metformin HCl Tablets | Each film coated tablet contains Vildagliptin Metformin HCl Excipients Approved Colour used | IP | 50 850 Q.S | mg mg | 
| Calcium Carbonate & Vitamin D3 Tablets IP | Each film coated tablet contains Calcium Carbonate	Eq.to Elemental Calcium Vitamin D3 Excipients Approved Colour used | IP IP | 250 500 Q.S | mg mg | 
| Calcium Citrate Maleate, Magnesium Hydroxide , Zinc Sulphate Monohydrate & Vitamin D3 Tablets | Each film coated tablet contains Calcium Citrate Maleate	Magnesium Hydroxide Eq.to Elemental Magnesium Zinc Sulphate Monohydrate eq. to Elemental Zinc	 Vitamin D3	Excipients	Approved Colour used | USP IP IP IP | 1000 1004 200 Q.S | mg mg L.U | 
| Vitamin D3 Tablets IP | Each chewable tablet contains Vitamin D3 (Cholecalciferol) Excipients Approved Colour used | IP | 6000 Q.S | L.U | 
| Rosuvastatin & Fenofibrate Tablets | Each filmcoated tablet contains Rosuvastatin Calcium Eq. to Rosuvastatin Fenofibrate Excipients Colour: Approved Colour used | IP IP | 20 160 Q.S | mg mg | 
| Doxophylline & Montelukast Sodium Tablets | Each uncoated sustained release tablet contains Doxophylline (as sustained release)	Montelukast Sodium eq. to Montelukast	Excipients Approved colour used | IP IP | 400 10 Q.S | mg mg | 
| Clopidogrel Tablets I.P 75 mg | Each film coated tablet contains Clopidogrel Bisulphate	Eq. to Clopidogrel	Excipients	Approved Colour used | IP | 75 Q.S | mg | 
| Clopidogrel & Aspirin Tablets | Each film coated tablet contains Clopidogrel Bisulphate	Eq. to Clopidogrel	Aspirin Excipients Approved Colour used | IP IP | 75 75 Q.S | mg mg | 
| Clopidogrel & Aspirin Tablets | Each film coated tablet contains Clopidogrel Bisulphate IP	Eq. to Clopidogrel	Aspirin Excipients Approved Colour used | IP IP | 75 150 Q.S | mg mg | 
| Citicoline and Piracetam Tablets | Each film coated tablet contains: Citicoline Sodium eq.to Citicoline	Piracetam Excipients Approved colour used | IP IP | 500 400 Q.S | mg mg | 
| Cefpodoxime & Ofloxacin Tablets | Each film coated tablet contains Cefpodoxime Proxetil Eq. to Cefpodoxime Ofloxacin Excipients Approved colour used | IP IP | 200 200 Q.S | mg mg | 
| Cefpodoxime & Dicloxacillin (ER) Tablets | Each film coated tablet contains	Cefpodoxime Proxetil Eq. to Cefpodoxime	Dicloxacillin Sodium	Eq. to Dicloxacillin (as extended release) Excipients Approved colour used | IP IP | 200 500 Q.S | mg mg | 
| Cefixime Trihydrate, Cloxacillin Sodium (ER) & Lactic Acid Tablets | Each film coated tablet contains Cefixime Trihydrate Eq. to anhydrous Cefixime Cloxacillin Sodium Eq. to Cloxacillin (as extended release) Lactic Acid Bacillus	 Excipients Approved colour used | IP IP | 200 500 90 Q.S | mg mg mg Million Spores | 
| Cefixime And Dicloxacillin Extended Release Tablets | Each film coated tablet contains	Cefixime Trihydrate	Eq. to Anhydrous Cefixime Dicloxacillin Sodium Eq. to Dicloxacillin (as extended release) Excipients Approved colour used | IP IP | 200 500 Q.S | mg mg | 
| Cefdinir Tablets 300 mg | Each film coated tablet contains Cefdinir Excipients Approved Colour used | USP | 300 Q.S | mg | 
| Carbamazepine Sustained Release Tablets 200 mg | Each Sustained Release tablet contains Carbamazepine (As sustained release)	Excipients | IP | 200 Q.S | mg | 
| Atorvastatin & Telmisartan Tablets | Each film coated tablet contains Atorvastatin Calcium	Eq. to Atorvastatin	Telmisartan	Excipients Approved colour used | IP IP | 10 40 Q.S | mg mg | 
| Atorvastatin & Amlodipine Tablets | Each film coated tablet contains Atorvastatin Calcium	Eq. to Atorvastatin	Amlodipine Besylate Eq. to Amlodipine	Excipients Approved colour used | IP IP | 10 5 Q.S | mg mg | 
| Acyclovir Tablets IP 400 mg | Each uncoated dispersible tablet contains Acyclovir Excipients | IP | 400 Q.S | mg | 
| Amisulpride Tablets IP 50 mg | Each uncoated tablet contains Amisulpride Excipients | IP | 50 Q.S | mg | 
| Amisulpride Tablets IP 100 mg | Each uncoated tablet contains Amisulpride Excipients | IP | 100 Q.S | mg | 
| Amisulpride Tablets IP 200 mg | Each uncoated tablet contains Amisulpride Excipients | IP | 200 Q.S | mg | 
| Amlodipine, Olmesartan Medoxomil, Hydrochlorothiazide Tablets | Each film coated tablet contains Amlodipine Besylate	Eq. to Amlodipine Olmesartan Medoxomil Hydrochlorthiazide	Excipients Approved colour used | IP IP IP | 10 40 25 Q.S | mg mg mg | 
| Amlodipine & Telmisartan Tablets | Each uncoated tablet contains Amlodipine Besylate Eq. to Amlodipine Telmisartan Excipients | IP IP | 10 40 Q.S | mg mg | 
| Amlodipine & Telmisartan Tablets | Each uncoated tablet contains Amlodipine Besylate Eq. to Amlodipine Telmisartan Excipients | IP IP | 10 80 Q.S | mg mg | 
| Amlodipine, Telmisartan & Hydrochlorothiazide Tablets | Each uncoated tablet contains Amlodipine Besylate Eq. to Amlodipine Telmisartan Hydrochlorothiazide Excipients | IP IP IP | 10 80 25 Q.S | mg mg mg | 
| Amlodipine, Telmisartan & Hydrochlorothiazide Tablets | Each uncoated tablet contains Amlodipine Besylate Eq. to Amlodipine Telmisartan Hydrochlorothiazide Excipients | IP IP IP | 5 40 12.5 Q.S | mg mg mg | 
| Clopidogrel & Aspirin Tablets | Each film coated tablet contains Clopidogrel Bisulphate	Eq. to Clopidogrel Aspirin	Excipients Approved Colour used | IP IP | 300 150 Q.S | mg mg | 
| Acarbose Tablets IP 50 mg | Each uncoated tablet contains Acarbose Excipients | IP | 50 Q.S | mg | 
| Sparfloxacin Tablets 200 mg | Each film coated tablet contains Sparfloxacin Excipients Colour : Approved Colour used | 200 Q.S | mg | |
| Carvedilol Tablets IP 6.25 mg | Each uncoated tablet contains Carvedilol Excipients Approved Colour used | IP | 6.25 Q.S | mg | 
| Carvedilol Tablets IP 3.125 mg | Each uncoated tablet contains Carvedilol Excipients Approved Colour used | IP | 3.125 Q.S | mg | 
| Chlorthalidone Tablets IP 6.25 mg | Each uncoated tablet contains Chlorthalidone Excipients | IP | 6.25 Q.S | mg | 
| Ebastine Tablets IP 20 mg | Each film coated tablet contains Ebastine Excipients Approved Colour used | IP | 20 Q.S | mg | 
