Oral Suspension
| GENERIC NAME | COMPOSITION | SPEC. | QTY | UNIT | 
|---|---|---|---|---|
| Cefixime Oral Suspension IP 25 mg/ ml | Each ml of reconstituted suspension contains Cefixime (as Trihydrate) Eq. to anhydrous Cefixime Approved colour used | IP | 25 | mg | 
| Amoxycillin & Clavulanic Acid oral suspension | Each 5 ml of Reconstituted Suspension Contains Amoxycillin Trihydrate Amoxycillin Trihydrate Potassium Clavulanate Diluted Eq. to Clavulanic Acid Excipients | IP IP | 400 57 Q.S. | mg mg | 
| Linezolid Oral Suspension | Each 5ml of reconstituted oral suspension contains Linezolid Excipients | IP | 100 Q.S. | mg | 
| Calcium Carbonate + Vitamin D3 oral Suspension | Each 5 ml of oral suspension contains Calcium Carbonate eq to elemental calcium Vitamin D3 Excipients | IP IP | 625 250 125 Q..S. | mg mg IU | 
| Diastase & Pepsin Oral Suspension | Each 10 ml of reconstituted suspension contains Diastase (1:1200) (Fungal Diastase derived from aspergillus oryzae digests not less than 60gms of cooked starch Pepsin Excipients Approved colour used | IP IP | 50 10 Q.S. | mg mg | 
| Ofloxacin oral suspension IP | Each 5 ml contains Ofloxacin Excipients Approved colour used | IP | 100 Q.S. | mg | 
| Cefuroxime Axetil Oral Suspension IP | Each 5ml reconstituted suspension contains	Cefuroxime Axetil	eq. to Cefuroxime (anhydrous) In flavoured bases Approved colour used | IP | 125 Q.S. | mg | 
| Colistin Sulphate oral suspension I.P | Each 5 ml of reconstituted suspension contains Colistin Sulphate Eq. to Colistin Approved colour used | IP | 12.5 | mg | 
| Cefpodoxime Proxetil oral suspension I.P | Each 5 ml of Reconstituted Suspension Contains Cefpodoxime Proxetil Eq. to Cefpodoxime Excipients Approved colour used | IP | 100 Q.S. | mg | 
| Cefixime & Lactic Acid bacillus Oral Suspension | Each 5 ml of Reconstituted Suspension Contains Cefixime Trihydrate Eq. to Cefixime Anhydrous Lactic Acid bacillus Excipients In flavoured syrupy base | IP | 100 60 Q.S. | mg Million Spores | 
| Cefixime Oral Suspension IP | Each 5ml of reconstituted suspension contains Cefixime (as Trihydrate) Eq. to anhydrous Cefixime Approved colour used | IP | 50 | mg | 
| Magaldrate & Simethicone suspension | Each 5 ml contains Magaldrate Simethicone emulsion eq. to simethicone Excipients Approved Colour used | IP IP | 400 20 Q.S. | mg mg | 
| Paracetamol suspension IP | Each 5 ml contains Paracetamol Paracetamol Approved Colour used | IP | 125 Q.S. | mg | 
| Ofloxacin oral suspension IP | Each 5 ml contains Ofloxacin Excipients Approved colour used | IP | 50 Q.S. | mg | 

 
								 
								 
    